C'est quoi ?
De loin la plus connue, la plus crédible et la plus plébiscitée des méthodes par les médecins, l'IMC (Indice de Masse Corporelle) permet, en fonction de notre poids et de notre taille, de nous classer dans l'une des 4 catégories suivantes : dénutrition, normal, surpoids, obésité ; et ainsi d'envisager notre poids idéal.
Comment ça marche ?
On peut calculer rapidement son IMC en cliquant ici, en entrant son poids et sa taille puis en cliquant sur "calculer". On peut également calculer son IMC en utilisant la formule suivante : Poids (kg) / Taille² (m).
Un exemple ?
Une personne mesurant 1,62m et pesant 55kg a un IMC de 20,95 (55/1,62²)
Classification | IMC (kg/m²) | Risque |
Dénutrition grade V | <10 | . |
Dénutrition grade IV | 10 - 12,9 | La dénutrition elle aussi est |
Dénutrition grade III | 13 - 15,9 | grave : les conséquences |
Dénutrition grade II | 16 - 16,9 | peuvent aller jusqu'à la mort |
Dénutrition grade I | 17 - 18,4 | . |
Maigreur (dénutrition) | <18,5 | . |
Normal | 18,5 - 24,9 | Votre poids idéal se situe ici ! |
Surpoids | 25 - 29,9 | Modérément augmenté |
Obésité | > 30 | Nettement augmenté |
Obésité grade I | 30 - 34,9 | Obésité modérée ou commune |
Obésité grade II | 35 - 39 | Obésité sévère |
Obésité grade III | > 40 | Obésité massive ou morbide |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire